|
地域の高齢者を対象に、入浴やレクリエーションを行う日帰りの介護サービスです。
私たちは画一的なサービスではなく、個別対応を心がけています。
事業のひとつの目的である「自立生活の助長」に基づき、「ご利用者の自主性」を最大限に尊重し、過剰な介護をおこなわないことで、ご利用者の「心身機能の維持向上」に努めています。また、身体機能の維持だけでなく、心から楽しんでいただき、生きがいを見つけ、「自信」をつかんでいただけるように、様々な活動を通じ支援させていただきます。
「自分らしく」生活できることを、応援します。
| サービス名 | 対象者 | 申込先 |
|---|---|---|
| 有田市介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス) | 有田市在住の事業対象者・要支援認定者 | 有田市役所(高齢介護課高齢者支援係)もしくは居宅介護支援専門員 |
| 通所介護 | 近隣市町村在住の要介護認定者 | |
| 有田市日中一時支援(デイサービス型) | 有田市在住で身体障害者手帳等の被交付者 | 有田市役所(福祉課福祉係)もしくは障害者相談支援専門員 |
1)通所型サービスA(事業対象者・要支援の方・1割負担の場合)
| 事業対象者・要支援の方 | |
|---|---|
| 全日(3時間以上の場合) | 304円 |
| 半日(3時間未満の場合) | 203円 |
2)通所介護相当サービス(事業対象者・要支援の方・1割負担の場合)
| 事業対象者・要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 基本サービス費 | 1,798円 | 3,621円 |
| サービス提供体制強化加算U | 72円 | 144円 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 40円/月 |
| 介護職員等処遇改善加算T | 基本サービス費に各種加算減算を加えた額×9.2% | |
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス費 | 658円 | 777円 | 900円 | 1,023円 | 1,148円 |
| 個別機能訓練加算Tイ | 56円 | ||||
| 入浴介助加算T | 40円 | ||||
| サービス提供体制強化加算U | 18円 | ||||
| 個別機能訓練加算U | 20円/月 | ||||
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||||
| 介護職員等処遇改善加算T | 基本サービス費に各種加算減算を加えた額×9.2% | ||||
※サービス提供時間:7時間以上8時間未満
| 区分1 | 区分2 | 区分3 | |
|---|---|---|---|
| 身体障害者 | 748円 | 693円 | 638円 |
| 知的及び精神障害者 | 617円 | 553円 | 488円 |
| 食事提供加算 | 42円 | ||
| 入浴加算 | 40円 | ||
| 送迎加算 | (片道)54円 | ||
※サービス提供時間:6時間以上
※利用者により、利用者負担区分・負担上限が変わります。
|
「毎日、手作りしています」
|
〒649-0314 和歌山県有田市野639番地2
電話 0737-83-6255 FAX 0737-83-6260
担当:林(はやし)